<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Bioestadistico.com</title>
	<atom:link href="http://bioestadistico.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioestadistico.com</link>
	<description>Análisis de Datos Clínicos y Epidemiológicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Catálogo de cursos por Vendor Spotlight &#8211; BIOESTAD &#8211; http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos - Vendor Spotlight.org</title>
		<link>http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos#comment-120</link>
		<dc:creator>Vendor Spotlight &#8211; BIOESTAD &#8211; http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos - Vendor Spotlight.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?page_id=133#comment-120</guid>
		<description>[...] http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos" rel="nofollow">http://bioestadistico.com/catalogo-de-cursos</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparar grupos: t para muestras independientes por jesus</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparar-grupos-t-para-muestras-independientes#comment-118</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=107#comment-118</guid>
		<description>ahhh man xfavor trata de subir otra vez el video que esta a la mitad ahhhh gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh man xfavor trata de subir otra vez el video que esta a la mitad ahhhh gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transformar variables en el programa SPSS por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/transformar-variables-en-el-programa-spss#comment-117</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=727#comment-117</guid>
		<description>Estimada Doris,

Creo que es una situación poco probable, pero si sucediera solo transforma las que no tienen distribución normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Doris,</p>
<p>Creo que es una situación poco probable, pero si sucediera solo transforma las que no tienen distribución normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Describir de variables categóricas por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/describir-variables-categoricas#comment-116</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=84#comment-116</guid>
		<description>Estimado jesus,

Se requiere tener por lo menos 1mb de ancho de banda para reproducirlos en Streaming.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado jesus,</p>
<p>Se requiere tener por lo menos 1mb de ancho de banda para reproducirlos en Streaming.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Validación de instrumentos por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/validacion-de-instrumentos#comment-115</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=126#comment-115</guid>
		<description>Estimado Helder,

El alfa de Cronbach se utiliza en la validación de instrumentos, te invito a revisar http://bioestadistico.com/disenos-de-investigacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Helder,</p>
<p>El alfa de Cronbach se utiliza en la validación de instrumentos, te invito a revisar <a href="http://bioestadistico.com/disenos-de-investigacion" rel="nofollow">http://bioestadistico.com/disenos-de-investigacion</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cálculo de variables por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/calculo-de-variables#comment-114</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=52#comment-114</guid>
		<description>Estimada Fani, 

Nuestro objetivo es promover el uso de las herramientas estadísticas, no distribuimos programas informáticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Fani, </p>
<p>Nuestro objetivo es promover el uso de las herramientas estadísticas, no distribuimos programas informáticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Escalas de medición de las variables por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/escalas-de-medicion-de-las-variables#comment-113</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=80#comment-113</guid>
		<description>Estimado Emilio,

- Si el sistema internacional de unidades no hace CIENCIA ¿Entonces que hace?
- Por ningún lado se menciona &quot;ausencia de la unidad de medición&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Emilio,</p>
<p>- Si el sistema internacional de unidades no hace CIENCIA ¿Entonces que hace?<br />
- Por ningún lado se menciona &#8220;ausencia de la unidad de medición&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transformar variables en el programa SPSS por Doris</title>
		<link>http://bioestadistico.com/transformar-variables-en-el-programa-spss#comment-112</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=727#comment-112</guid>
		<description>Dr. Supo
En caso de que trabaje con 5 variables y dos no sean normales, para trabajarlas en un analisis multivariante debo transformarlas todas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Supo<br />
En caso de que trabaje con 5 variables y dos no sean normales, para trabajarlas en un analisis multivariante debo transformarlas todas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Describir de variables categóricas por jesus</title>
		<link>http://bioestadistico.com/describir-variables-categoricas#comment-110</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=84#comment-110</guid>
		<description>uhmm este video no se puede ver x completooooo seria xvr k le den una revisadaa... gracias muy buenas cosas en esta web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhmm este video no se puede ver x completooooo seria xvr k le den una revisadaa&#8230; gracias muy buenas cosas en esta web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Validación de instrumentos por Helder</title>
		<link>http://bioestadistico.com/validacion-de-instrumentos#comment-109</link>
		<dc:creator>Helder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=126#comment-109</guid>
		<description>Hola Dr. José muy interesante el video, por favor quisiera saber si el alfa de cronbach se puede utilizar en una investigación cuasi experimental con datos en escala de intervalos y razón?. De antemano gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dr. José muy interesante el video, por favor quisiera saber si el alfa de cronbach se puede utilizar en una investigación cuasi experimental con datos en escala de intervalos y razón?. De antemano gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cálculo de variables por fani</title>
		<link>http://bioestadistico.com/calculo-de-variables#comment-108</link>
		<dc:creator>fani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=52#comment-108</guid>
		<description>donde consigo el programa en español xk yo lo tengo en ingles y es mas complicado xk no manejo del todo el idioma si pudieran ayudarme lo agradecería mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde consigo el programa en español xk yo lo tengo en ingles y es mas complicado xk no manejo del todo el idioma si pudieran ayudarme lo agradecería mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Escalas de medición de las variables por Emilio</title>
		<link>http://bioestadistico.com/escalas-de-medicion-de-las-variables#comment-95</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=80#comment-95</guid>
		<description>Dos aclaraciones:

* En ciencias no existe la expresión grado Kelvin, sólo se habla del Kelvin como unidad de temperatura en el sistema internacional.

* Pienso que el cero absoluto no significa ausencia de la unidad de medición, mas bien representa ausencia de la característica de interés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos aclaraciones:</p>
<p>* En ciencias no existe la expresión grado Kelvin, sólo se habla del Kelvin como unidad de temperatura en el sistema internacional.</p>
<p>* Pienso que el cero absoluto no significa ausencia de la unidad de medición, mas bien representa ausencia de la característica de interés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro de operacionalización de variables por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/cuadro-de-operacionalizacion-de-variables#comment-92</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=570#comment-92</guid>
		<description>Estimada Cecilia, 

Eso depende precisamente del investigador, debes elegir cuales son los mejores indicadores para medir la certificación orgánica. Es posible que exista teoría al respecto, en el caso que no fuese así tendrás que proponer una forma de medirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Cecilia, </p>
<p>Eso depende precisamente del investigador, debes elegir cuales son los mejores indicadores para medir la certificación orgánica. Es posible que exista teoría al respecto, en el caso que no fuese así tendrás que proponer una forma de medirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro de operacionalización de variables por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/cuadro-de-operacionalizacion-de-variables#comment-91</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=570#comment-91</guid>
		<description>Estimada Doris,

Efectivamente ambas variables son ordinales, pero veamos la siguiente explicación.

La escala de medición no se define por el concepto de la variable, sino por sus valores finales.
El valor final dependerá del instrumento que usemos para medirla.

En este ejemplo la calidad de la atención se mide por la escala Servqual y el autor de la escala considera valores positivos, negativos y el cero. Por otro lado McGuigan (1993) y Siegel (1956) sostienen que algunas escalas ordinales pueden ser consideradas por convención como numéricas, siempre que tengan distribución normal; de tal modo que si consideramos a los valores finales del Servqual como numérico sería una escala de intervalo porque acepta valores negativos.

Por otro lado la actividad física también es ORDINAL, pero bajo el mismo principio de estos dos autores puede considerarse numérica siendo que no acepta valores negativos, entonces sería de razón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Doris,</p>
<p>Efectivamente ambas variables son ordinales, pero veamos la siguiente explicación.</p>
<p>La escala de medición no se define por el concepto de la variable, sino por sus valores finales.<br />
El valor final dependerá del instrumento que usemos para medirla.</p>
<p>En este ejemplo la calidad de la atención se mide por la escala Servqual y el autor de la escala considera valores positivos, negativos y el cero. Por otro lado McGuigan (1993) y Siegel (1956) sostienen que algunas escalas ordinales pueden ser consideradas por convención como numéricas, siempre que tengan distribución normal; de tal modo que si consideramos a los valores finales del Servqual como numérico sería una escala de intervalo porque acepta valores negativos.</p>
<p>Por otro lado la actividad física también es ORDINAL, pero bajo el mismo principio de estos dos autores puede considerarse numérica siendo que no acepta valores negativos, entonces sería de razón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Correlación no paramétrica: Rho de Spearman por adolfo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/correlacion-no-parametrica-rho-de-spearman#comment-87</link>
		<dc:creator>adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=399#comment-87</guid>
		<description>Los temas son muy didácticos y fáciles de comprender los procedimientos. Por favor si puede enviarme video de pruebas no paramétricas, en especial rho de spermann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los temas son muy didácticos y fáciles de comprender los procedimientos. Por favor si puede enviarme video de pruebas no paramétricas, en especial rho de spermann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro de operacionalización de variables por Doris</title>
		<link>http://bioestadistico.com/cuadro-de-operacionalizacion-de-variables#comment-86</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=570#comment-86</guid>
		<description>Cual es la razon por la cual el nivel de medición de las variables Calidad de la atención y Actividad física es Intérvalo y Razón respectivamente? Considero que es Ordinal en ambos casos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es la razon por la cual el nivel de medición de las variables Calidad de la atención y Actividad física es Intérvalo y Razón respectivamente? Considero que es Ordinal en ambos casos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medidas de tendencia central y dispersión por manuel arellano</title>
		<link>http://bioestadistico.com/medidas-de-tendencia-central-y-dispersion#comment-85</link>
		<dc:creator>manuel arellano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=88#comment-85</guid>
		<description>Estimado Dr. Supo: Lo fecicito por el material tan didáctico que nos ofrece en esta dirección electrónica que nos da tantas luces. Le agradecería infinitamente si reinstalara el video denominado ´&quot;Distribuciones de probabilidad&quot; a fin de poder tener el gusto de verlo. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Dr. Supo: Lo fecicito por el material tan didáctico que nos ofrece en esta dirección electrónica que nos da tantas luces. Le agradecería infinitamente si reinstalara el video denominado ´&#8221;Distribuciones de probabilidad&#8221; a fin de poder tener el gusto de verlo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-78</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-78</guid>
		<description>Estimado Juan,

Revisa niveles de la investigación y allí encontrarás a la investigación cualitativa y cuantitativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Juan,</p>
<p>Revisa niveles de la investigación y allí encontrarás a la investigación cualitativa y cuantitativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por Juan Ramos Marquez</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-77</link>
		<dc:creator>Juan Ramos Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-77</guid>
		<description>Felicito el trabajo, muy buen material...Una pregunta, la clasificacion investigación cuantitativa y cualitativa, donde entra: en tipo, nivel o diseño?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicito el trabajo, muy buen material&#8230;Una pregunta, la clasificacion investigación cuantitativa y cualitativa, donde entra: en tipo, nivel o diseño?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para estimar parámetros categóricos en poblaciones finitas por dimelsa marin pablo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/para-estimar-parametros-categoricos-en-poblaciones-finitas#comment-75</link>
		<dc:creator>dimelsa marin pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=46#comment-75</guid>
		<description>me parece muy interesante ee felicidades¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante ee felicidades¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

