<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Bioestadistico.com</title>
	<atom:link href="http://bioestadistico.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioestadistico.com</link>
	<description>Análisis de Datos Clínicos y Epidemiológicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Para estimar parámetros categóricos en poblaciones finitas por Clara Gutierrez ruvalcaba</title>
		<link>http://bioestadistico.com/para-estimar-parametros-categoricos-en-poblaciones-finitas#comment-158</link>
		<dc:creator>Clara Gutierrez ruvalcaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=46#comment-158</guid>
		<description>en una población finita con un nivel de confianza al95% , puedo poner una precision de 0.10? o forzosamente tiene que ser de .05?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en una población finita con un nivel de confianza al95% , puedo poner una precision de 0.10? o forzosamente tiene que ser de .05?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cálculo del índice Alfa de Cronbach por Carlos Cotrina Cardena</title>
		<link>http://bioestadistico.com/alfa-de-cronbach#comment-157</link>
		<dc:creator>Carlos Cotrina Cardena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=642#comment-157</guid>
		<description>es muy buena la presentación, por que es paciente y didactica,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy buena la presentación, por que es paciente y didactica,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparar grupos: U de Mann-Whitney por Doris Parra</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparar-grupos-u-de-mann-whitney#comment-156</link>
		<dc:creator>Doris Parra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=109#comment-156</guid>
		<description>Dr. Supo cuál es la diferencia entre la prueba de Mann-Whitney y la de la mediana? En qué casos debo aplicar cada una, me podría dar ejemplos? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Supo cuál es la diferencia entre la prueba de Mann-Whitney y la de la mediana? En qué casos debo aplicar cada una, me podría dar ejemplos? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis de supervivencia por Sandra Almeyda</title>
		<link>http://bioestadistico.com/analisis-de-supervivencia#comment-155</link>
		<dc:creator>Sandra Almeyda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=128#comment-155</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte. Felicitaciones por el buen trabajo que realizan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte. Felicitaciones por el buen trabajo que realizan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por José Supo</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-154</link>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-154</guid>
		<description>La comparación de tus resultados con los publicados por otros autores no tiene nada que ver con esta clasificación. 
La comparación con otros autores es parte de la discusión de los resultados.
Te invito a ver: http://seminariosdeinvestigacion.com/discusion-de-resultados/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La comparación de tus resultados con los publicados por otros autores no tiene nada que ver con esta clasificación.<br />
La comparación con otros autores es parte de la discusión de los resultados.<br />
Te invito a ver: <a href="http://seminariosdeinvestigacion.com/discusion-de-resultados/" rel="nofollow">http://seminariosdeinvestigacion.com/discusion-de-resultados/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por Luis</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-153</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-153</guid>
		<description>Hola Profesor, muy buen video.
Una pregunta sobre Estudio de Tipo Retrospectivo y Prospectivo. La definicion como q me confunde.Cuando uno hace un trabajo , y los resultados que se obtienen, los compara con datos de otros autores. Que tipo de investigacion es??


Gracias Prof. Supo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Profesor, muy buen video.<br />
Una pregunta sobre Estudio de Tipo Retrospectivo y Prospectivo. La definicion como q me confunde.Cuando uno hace un trabajo , y los resultados que se obtienen, los compara con datos de otros autores. Que tipo de investigacion es??</p>
<p>Gracias Prof. Supo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro de operacionalización de variables por anaith</title>
		<link>http://bioestadistico.com/cuadro-de-operacionalizacion-de-variables#comment-152</link>
		<dc:creator>anaith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=570#comment-152</guid>
		<description>HOLA PORFA AYÚDENME MI VARIABLE DEPENDIENTE ES EL PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MI VARIABLE INDEPENDIENTE ES UNA HERRAMIENTA TECNOLOGÍA CYBERDOC APOYADO POR WORKFLOW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA PORFA AYÚDENME MI VARIABLE DEPENDIENTE ES EL PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MI VARIABLE INDEPENDIENTE ES UNA HERRAMIENTA TECNOLOGÍA CYBERDOC APOYADO POR WORKFLOW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en t de Student: Prueba para muestras relacionadas por Jorge Marchena</title>
		<link>http://bioestadistico.com/t-de-student-prueba-para-muestras-relacionadas#comment-151</link>
		<dc:creator>Jorge Marchena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 00:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=447#comment-151</guid>
		<description>Muy didactica su clase sobre el t de student para muestras relacionadas. Se entiende perfectamente bien todo su desarrollo. Lo felicito Dr. Jose Supo. Solo un ligero error que percibi y se lo hago saber.
Al final del diagrama usted pone 
H1: El peso al nacer de los varones difiere del peso al nacer de las mujeres (esa no es la H1); seria
H1: El peso de las mujeres antes y despues del embarazo difiere en cantidad

Atentamente
Jorge F. Marchena J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy didactica su clase sobre el t de student para muestras relacionadas. Se entiende perfectamente bien todo su desarrollo. Lo felicito Dr. Jose Supo. Solo un ligero error que percibi y se lo hago saber.<br />
Al final del diagrama usted pone<br />
H1: El peso al nacer de los varones difiere del peso al nacer de las mujeres (esa no es la H1); seria<br />
H1: El peso de las mujeres antes y despues del embarazo difiere en cantidad</p>
<p>Atentamente<br />
Jorge F. Marchena J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por Susana</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-150</link>
		<dc:creator>Susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-150</guid>
		<description>donde puedo descargar estos videos gratis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde puedo descargar estos videos gratis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparación del área bajo la curva de dos pruebas diagnósticas por Erick</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparacion-del-area-bajo-la-curva-de-dos-pruebas-diagnosticas#comment-149</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=891#comment-149</guid>
		<description>Buen día Dr. Supo:
No viene al tema, pero quería saber si ud. podría recomendarme un repositorio o pagina de donde pueda obtener trabajos de investigación o tesis de bioestadística aplicada. 
Gracias.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día Dr. Supo:<br />
No viene al tema, pero quería saber si ud. podría recomendarme un repositorio o pagina de donde pueda obtener trabajos de investigación o tesis de bioestadística aplicada.<br />
Gracias.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuadro de operacionalización de variables por raquel</title>
		<link>http://bioestadistico.com/cuadro-de-operacionalizacion-de-variables#comment-148</link>
		<dc:creator>raquel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/?p=570#comment-148</guid>
		<description>necesito que me oriente sobre como elaborar un diseño metodologico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me oriente sobre como elaborar un diseño metodologico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Distribución de los datos por EDUARDO NAVARRO</title>
		<link>http://bioestadistico.com/distribucion-de-los-datos#comment-147</link>
		<dc:creator>EDUARDO NAVARRO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=82#comment-147</guid>
		<description>Dr Supo:

Excelente su sitio web, pero me gustaría saber donde podría encontrar material sobre interacción y confusión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr Supo:</p>
<p>Excelente su sitio web, pero me gustaría saber donde podría encontrar material sobre interacción y confusión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para estimar parámetros categóricos en poblaciones finitas por Gonzalo de Soto</title>
		<link>http://bioestadistico.com/para-estimar-parametros-categoricos-en-poblaciones-finitas#comment-146</link>
		<dc:creator>Gonzalo de Soto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=46#comment-146</guid>
		<description>Es un muy valioso aporte a quienes trabajan con datos estadísticos, con la particularidad de contar con audio y video, lo que facilita su utilización en diferentes circunstancias.  Felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un muy valioso aporte a quienes trabajan con datos estadísticos, con la particularidad de contar con audio y video, lo que facilita su utilización en diferentes circunstancias.  Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparar grupos: Chi Cuadrado por maria pacheco</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparar-grupos-chi-cuadrado#comment-145</link>
		<dc:creator>maria pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=105#comment-145</guid>
		<description>Muy bueno, felicitaciones Dr. Supo pero no lo puedo ver completo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, felicitaciones Dr. Supo pero no lo puedo ver completo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Razón de verosimilitud de chi cuadrado por Javier Andres</title>
		<link>http://bioestadistico.com/razon-de-verosimilitud-de-chi-cuadrado#comment-144</link>
		<dc:creator>Javier Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 01:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=412#comment-144</guid>
		<description>Excelentes las explicaciones y los videos son muy practicos, podrian por favor subir uno de conglomerados jerarquicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes las explicaciones y los videos son muy practicos, podrian por favor subir uno de conglomerados jerarquicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tipos de investigación por RoCaOnCe</title>
		<link>http://bioestadistico.com/tipos-de-investigacion#comment-143</link>
		<dc:creator>RoCaOnCe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=43#comment-143</guid>
		<description>Excelente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Niveles de investigación por Norberto Galvan</title>
		<link>http://bioestadistico.com/niveles-de-investigacion#comment-142</link>
		<dc:creator>Norberto Galvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=73#comment-142</guid>
		<description>En cuanto al nivel exploratorio, puedo estar no de acuerdo con lo expuesto aquí, ya que la hermenéutica forma parte de los estudios cualitativos del Paradigma Interpretativo, en el pasado conocido como Estructuralista. Aquí el doctor José Supo deja de lado a las investigaciones cuantitativas. De acuerdo a Roberto Hernandez Sampieri y col., si no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo de exploración de la siguiente manera: 
  
Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no.

Ahora bien, la investigación documental podría ayudar a cumplir con el objetivo del nivel de investigación exploratoria, pero no por eso sería esta una investigación hermenéutica, si tomamos el significado de esta en su más estricto sentido conceptual. Una vez que cumplimos con esta face, el investigador debe reportar los hallazgos, por lo tanto pasaría al nivel descriptivo y así sucesivamente hasta llegar al nivel aplicativo, si es que así lo ha establecido en la investigación. 

Por lo demás, estoy de acuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto al nivel exploratorio, puedo estar no de acuerdo con lo expuesto aquí, ya que la hermenéutica forma parte de los estudios cualitativos del Paradigma Interpretativo, en el pasado conocido como Estructuralista. Aquí el doctor José Supo deja de lado a las investigaciones cuantitativas. De acuerdo a Roberto Hernandez Sampieri y col., si no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo de exploración de la siguiente manera: </p>
<p>Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no.</p>
<p>Ahora bien, la investigación documental podría ayudar a cumplir con el objetivo del nivel de investigación exploratoria, pero no por eso sería esta una investigación hermenéutica, si tomamos el significado de esta en su más estricto sentido conceptual. Una vez que cumplimos con esta face, el investigador debe reportar los hallazgos, por lo tanto pasaría al nivel descriptivo y así sucesivamente hasta llegar al nivel aplicativo, si es que así lo ha establecido en la investigación. </p>
<p>Por lo demás, estoy de acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Distribución de los datos por Bomar Méndez</title>
		<link>http://bioestadistico.com/distribucion-de-los-datos#comment-141</link>
		<dc:creator>Bomar Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=82#comment-141</guid>
		<description>Ya no tengo problemas con el video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no tengo problemas con el video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparar grupos: U de Mann-Whitney por Bomar Méndez</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparar-grupos-u-de-mann-whitney#comment-139</link>
		<dc:creator>Bomar Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=109#comment-139</guid>
		<description>Hola Jorge creo que lo más adecuado para cuando la distribución de las variables no es Normal es usar U de Mann Whitney. Saludos desde Nicaragua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge creo que lo más adecuado para cuando la distribución de las variables no es Normal es usar U de Mann Whitney. Saludos desde Nicaragua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparar grupos: U de Mann-Whitney por Luz</title>
		<link>http://bioestadistico.com/comparar-grupos-u-de-mann-whitney#comment-138</link>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioestadistico.com/bioes/?p=109#comment-138</guid>
		<description>Que tal doctor Supo, estoy muy fascinada por su gran aporte.

Al final habal de que esta prueba solo e spar saber si es o no distinto y no direccional. 

Me gsutaria saber que estadistica puedo ahcer para saber la direccionalidad. Gracias de antemano!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal doctor Supo, estoy muy fascinada por su gran aporte.</p>
<p>Al final habal de que esta prueba solo e spar saber si es o no distinto y no direccional. </p>
<p>Me gsutaria saber que estadistica puedo ahcer para saber la direccionalidad. Gracias de antemano!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

